OFFICIEL En bref
Carte d'identité
Nom | Jorat-Menthue |
Entrée en vigueur de la fusion | 1er juillet 2011 |
District | Gros-de-Vaud |
Altitude moyenne | env. 800 m - point culminant à 911 m en limite avec Corcelles-le-Jorat |
Superficie | 1765 ha |
Nombre d'habitants | 1603 au 31.12.2021 |
Composition de la municipalité | 5 membres |
Composition du Conseil communal | 50 membres |
Transports publics | CarPostal |
Accès internet | VDSL |
Réception TV | BlueTV, TNT |
Documents à télécharger:
Jorat-Menthue vue du ciel (322 Ko)